Gesucht wird in Beiträgen, Spielberichten, Mannschaften, Spielerprofilen und den Vereinsseiten.

Mannschaftsfoto 1. Mannschaft
Senioren / AH

1. Mannschaft

Kreisliga A GießenSaison 2026/27Philipp Heinemann

Kreisliga A Gießen

Tabelle Kreisliga A Gießen
# Mannschaft Sp S U N Tore Diff Punkte
1 FC Großen-Buseck 17 12 3 2 69:32 +37 39
2 SG Trohe/Alten-Buseck/Rödgen 17 11 5 1 60:29 +31 38
3 TSV Lang-Göns 16 11 3 2 42:17 +25 36
4 SF Burkhardsfelden 17 11 3 3 55:22 +33 35
5 FSG Horlofftal 17 9 3 5 58:45 +13 30
6 TSV Klein-Linden 17 8 6 3 46:26 +20 29
7 MTV 1846 Gießen 17 9 2 6 57:39 +18 29
8 TSV Allendorf/ Lahn 16 7 3 6 35:32 +3 24
9 FSV Fernwald 17 7 2 8 53:53 0 23
10 SV Staufenberg 16 5 5 6 40:39 +1 19
11 FSG Bessingen/E/L 17 4 4 9 42:44 -2 16
12 TSG Leihgestern 14 5 1 8 31:44 -13 16
13 TSF Heuchelheim 17 4 2 11 29:50 -21 14
14 SG ASV Gießen / GI-Sachsenh. 17 2 7 8 35:49 -14 13
15 Kurdischer FC Gießen 17 3 1 13 23:92 -69 10
16 FSG Wettenberg 17 0 0 17 17:79 -62 0

Aufstieg Abstieg

Unsere Partner